Antidepressiva: Unterschied zwischen den Versionen

Aus psych-med
Keine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 3: Zeile 3:
|-
|-
! rowspan="4" | TZA
! rowspan="4" | TZA
| Amitriptylin || Saroten || 50-225 ||  
| Amitriptylin || ''Saroten''® || 50-225 ||  
|-
|-
| Nortriptylin || Nortrilen || 75-300 || nicht sedierend, psychomot. aktivierend
| Nortriptylin || ''Nortrilen''® || 75-300 || nicht sedierend, psychomot. aktivierend
|-
|-
| Trimipramin || Stangyl || 50-400 ||  
| Trimipramin || ''Stangyl''® || 50-400 ||  
|-
|-
| Doxepin || Aponal || 50-300 ||  
| Doxepin || ''Aponal''® || 50-300 ||  
|-
|-
! rowspan="5" | SSRI
! rowspan="5" | SSRI
| Citalopram || Cipramil® || 20-40 ||  
| Citalopram || ''Cipramil''® || 20-40 ||  
|-
|-
| Escitalopram || Cipralex® || 10-20 || Eutomer von Citalopram
| Escitalopram || ''Cipralex''® || 10-20 || Eutomer von Citalopram
|-
|-
| Paroxetin || Seroxat || 20-60 ||
| Paroxetin || ''Seroxat''® || 20-60 ||
|-
|-
| Sertralin || Zoloft || 50-200 ||
| Sertralin || ''Zoloft''® || 50-200 ||
|-
|-
| Fluoxetin || Fluctin® || 20-80 || '''sehr lange HWZ''' des aktiven Metaboliten Norfluoxetin (4-16 Tage)
| Fluoxetin || ''Fluctin''® || 20-80 || '''sehr lange HWZ''' des aktiven Metaboliten Norfluoxetin (4-16 Tage)
|-
|-
! rowspan="1" | Sonstige
! rowspan="1" | Sonstige
| Agomelatin || Valdoxan || 25-50 || Cave: Risiko schwerer (bis tödlicher) Leberschädigung; KI bei Transaminasenwerte > Dreifaches der Norm; regelm. Kontrolle der Leberwerte; bei Patienten > 75 Jahre keine Wirksamkeit belegt
| Agomelatin || ''Valdoxan''® || 25-50 || Cave: Risiko schwerer (bis tödlicher) Leberschädigung; KI bei Transaminasenwerte > Dreifaches der Norm; regelm. Kontrolle der Leberwerte; bei Patienten > 75 Jahre keine Wirksamkeit belegt
|}
|}



Version vom 29. Oktober 2013, 15:58 Uhr

Typ Wirkstoff Handelsnamen Dosisbereich (mg) Kommentar
TZA Amitriptylin Saroten® 50-225  
Nortriptylin Nortrilen® 75-300 nicht sedierend, psychomot. aktivierend
Trimipramin Stangyl® 50-400  
Doxepin Aponal® 50-300  
SSRI Citalopram Cipramil® 20-40  
Escitalopram Cipralex® 10-20 Eutomer von Citalopram
Paroxetin Seroxat® 20-60
Sertralin Zoloft® 50-200
Fluoxetin Fluctin® 20-80 sehr lange HWZ des aktiven Metaboliten Norfluoxetin (4-16 Tage)
Sonstige Agomelatin Valdoxan® 25-50 Cave: Risiko schwerer (bis tödlicher) Leberschädigung; KI bei Transaminasenwerte > Dreifaches der Norm; regelm. Kontrolle der Leberwerte; bei Patienten > 75 Jahre keine Wirksamkeit belegt

UAW

  • Cave: nach Psychose in der Anamnese keine noradrenerge/dopaminerge Medikation (TZA, SNRI)!
  • Long-QT-Syndrom: QTc > 440 ms, hohes Risiko bei QTC > 500 ms

Multipharmakotherapie

  • Wechsel des Antidepressivums und AD-Kombination → kaum Nutzen
  • Augmentation mit Lithium oder Atypika (z.B. Lamotrigin, Seroquel prolong) → nachgewiesener Nutzen bei chron. Depression und zur Rezidiv-Prophylaxe